產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)及分析儀器 > 膜厚儀 > TF200薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:TF200薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng)利用薄膜干涉光學(xué)原理,對(duì)薄膜進(jìn)行厚度測(cè)量及分析。用從深紫外到近紅外可選配的寬光譜光源照射薄膜表面,探頭同位接收反射光線(xiàn)。TF200薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng)根據(jù)反射回來(lái)的干涉光,用反復(fù)校準(zhǔn)的算法快速反演計(jì)算出薄膜的厚度。測(cè)量范圍1nm-3mm,可同時(shí)完成多層膜厚的測(cè)試。對(duì)于100nm以上的薄膜,還可以測(cè)量n和k值。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | TF200薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | TF200-VIS | TF200-EXR | TF200-DUV | TF200-XNIR |
主要特點(diǎn) | 快速、準(zhǔn)確、無(wú)損、靈活、易用、性?xún)r(jià)比高 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 半導(dǎo)體(SiO2/SiNx、光刻膠、MEMS,SOI等) LCD/TFT/PDP(液晶盒厚、聚亞酰胺ITO等) LED (SiO2、光刻膠ITO等) 觸摸屏(ITO AR Coating反射/穿透率測(cè)試等) 汽車(chē)(防霧層、Hard Coating DLC等) 醫(yī)學(xué) | |||
波長(zhǎng)范圍 | 380-1050nm | 380-1700nm | 190-1100nm | 900-1700nm |
厚度范圍 | 50nm-40um | 50nm-300um | 1nm-30um | 10um-3mm |
準(zhǔn)確度(取決于材料0.4%或2nm之間取較大者) | 2nm | 2nm | 1nm | 10nm |
精度 | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm | 3nm |
入射角 | 90° | 90° | 90° | 90° |
樣品材料 | 透明或半透明 | 透明或半透明 | 透明或半透明 | 透明或半透明 |
測(cè)量模式 | 反射/透射 | 反射/透射 | 反射/透射 | 反射/透射 |
光斑尺寸(可選微光斑附件。) | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
是否能在線(xiàn) | 是 | 是 | 是 | 是 |
掃描選擇 | XY可選 | XY可選 | XY可選 | XY可選 |
產(chǎn)品咨詢(xún)